 |
|
 |
| • Rozvrhy tříd - 1. stupeň |
| • Rozvrhy tříd - 2. stupeň |
|
| • Interaktivní výuka jazyků |
|
|
|
|
 |
|
 |
- Postřehy z Paříže
(Čer 24, 2010)
- Nové naučné stezky pro naši školu
(Kvě 28, 2010)
- Dcery 50. let
(Kvě 26, 2010)
- Zeměpisná olympiáda
(Bře 18, 2010)
- Zdánlivě nefunkční soubory ke stažení
(Úno 13, 2010)
- Ledová Praha 2010
(Led 24, 2010)
- Vánoční projekt - třídy 3. B, C, D
(Pro 19, 2009)
- Soutěž v halové kopané
(Pro 05, 2009)
- Táhneme za jeden provaz
(Zář 22, 2009)
- Jak strávit volné dny?
(Kvě 06, 2009)
|
|
|
|
|
Hlavní / Projekty SIPVZ / Interaktivní tabuleŘadit soubory podle: Název ( + | - ) Datum ( + | - ) Hodnocení ( + | - ) Oblíbenost ( + | - ) Soubory jsou nyní seřazeny podle: data (řazeno od nejnovějších souborů) | | Popis: | Znáte dobře noty? Možná po shlédnutí této práce zjistíte, že ne. Práci o notách pro hudební výchovu vytvořila pro interaktivní tabuli Kristýna Mertová ze 7.A. Ke spuštění této výuky musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 199.61 Kb | | Počet stažení: | 544 | | Přidáno: | 12-Bře-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Práce o notách a hudebních nástrojích vytvořená Františkem Karasem ze 7.C pro interaktivní tabuli. Ke spuštění této výuky musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 408.46 Kb | | Počet stažení: | 447 | | Přidáno: | 12-Bře-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Výuková hodina anglického jazyka věnovaná procvičování času vytvořená Michaelou Hajdukovou ze 4.A pro interaktivní tabuli. Ke spuštění této práce musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 3.59 Kb | | Počet stažení: | 468 | | Přidáno: | 12-Bře-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Výuková hodina anglického jazyka vytvořená Dominikem Novákem ze 4.A pro interaktivní tabuli. Ke spuštění této výuky musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 1.09 MB | | Počet stažení: | 448 | | Přidáno: | 12-Bře-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Práce o Bedřichu Smetanovi vytvořená Zuzanou Semerádovou ze 7.A pro interaktivní tabuli. Ke spuštění této výuky musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 767.44 Kb | | Počet stažení: | 420 | | Přidáno: | 12-Bře-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Závěrečná hodnotící zpráva o projektu evid. č. 0233P2005 s přesným názvem "Využití výpočetní techniky při výuce cizich jazyků na 1. stupni základních škol". | | Verze: | | | Velikost souboru: | 117.61 Kb | | Počet stažení: | 666 | | Přidáno: | 10-Led-2007 | | Komentáře: | 0 |
|
|
| | Popis: | Ukázky pilotních výukových hodin anglického jazyka vytvořené Mgr. Janem Rytířem v rámci projektu SIPVZ pro interaktivní tabuli. Ke spuštění těchto ukázek musíte mít na PC nainstalovaný SW pro interaktivní tabule. Stáhnout si jej můžete na adrese http://www.smarttech.com/support/ | | Verze: | | | Velikost souboru: | 554.74 Kb | | Počet stažení: | 1027 | | Přidáno: | 05-Led-2006 | | Komentáře: | 0 |
|
|
|
|
 |
|
 |
Události připadající na dnešní den
1841
Ve Vysoké u Příbrami se narodil Antonín Dvořák, český hudební skladatel (zemřel 1.5.1904)
1522
Loď Victoria obeplula Zemi, dokázala její kulatost
|
|
|